商丘师范学院成人高等学历教育2018年招生专业目录 | ||||||
专业名称 | 种类 | 学制 | 学历层次 | 学习形式 | 统一命题科目 | |
1 | 英语 | 升文中 | 2.5年 | 专升本 | 业余 | 政治.英语.大学语文 |
2 | 汉语言文学 | 升文中 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.大学语文 |
3 | 数学与应用数学 | 升理工 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(一) |
4 | 计算机科学与技术 | 升理工 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(一) |
5 | 土木工程 | 升理工 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(一) |
6 | 经济学 | 升经管 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(二) |
7 | 市场营销 | 升经管 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(二) |
8 | 行政管理 | 升经管 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(二) |
9 | 法学 | 升法学 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.民法 |
10 | 汉语国际教育 | 升文中 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.大学语文 |
11 | 教育学 | 升教育 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.教育理论 |
12 | 学前教育 | 升教育 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.教育理论 |
13 | 小学教育 | 升教育 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.教育理论 |
14 | 体育教育 | 升教育 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.教育理论 |
15 | 信息与计算科学 | 升理工 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(一) |
16 | 物理学 | 升理工 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(一) |
17 | 化学 | 升理工 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(一) |
18 | 生物科学 | 升经管 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(二) |
19 | 电子信息工程 | 升理工 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(一) |
20 | 财务管理 | 升经管 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(二) |
21 | 公共事业管理 | 升经管 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(二) |
22 | 电子商务 | 升经管 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(二) |
23 | 美术学 | 升艺术 | 2.5年 | 专升本 | 业余 | 政治.英语.艺术概论 |
24 | 音乐学 | 升艺术 | 2.5年 | 专升本 | 业余 | 政治.英语.艺术概论 |
25 | 计算机信息管理 | 专理工 | 2.5年 | 专科 | 函授 | 语文.数学.英语 |
26 | 财务管理 | 专理工 | 2.5年 | 专科 | 函授 | 语文.数学.英语 |
27 | 语文教育 | 专文中 | 2.5年 | 专科 | 函授 | 语文.数学.英语 |
28 | 英语教育 | 专文中 | 2.5年 | 专科 | 业余 | 语文.数学.英语 |
29 | 小学教育 | 专文中 | 2.5年 | 专科 | 函授 | 语文.数学.英语 |
30 | 数学教育 | 专理工 | 2.5年 | 专科 | 函授 | 语文.数学.英语 |
电子教材费:专科300元 本科300元 | ||||||
上一篇:河南省教育厅关于做好2019年成人高校招生工作的通知
下一篇:返回列表